Contando en Japonés: Tu Guía Completa de Números y Contadores
Los números en japonés pueden parecer complicados al principio, pero son fundamentales para la vida diaria. Desde comprar en tiendas hasta decir tu edad, dominar el sistema de números y contadores japoneses te abrirá muchas puertas en la comunicación cotidiana.1. Números Básicos (基本的な数字)
Números del 1 al 10
| Número | Kanji | Hiragana | Romaji | Pronunciación |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 一 | いち | ichi | i-chi |
| 2 | 二 | に | ni | ni |
| 3 | 三 | さん | san | san |
| 4 | 四 | よん/し | yon/shi | yon/shi |
| 5 | 五 | ご | go | go |
| 6 | 六 | ろく | roku | ro-ku |
| 7 | 七 | なな/しち | nana/shichi | na-na/shi-chi |
| 8 | 八 | はち | hachi | ha-chi |
| 9 | 九 | きゅう/く | kyuu/ku | kyuu/ku |
| 10 | 十 | じゅう | juu | juu |
Números del 11 al 19
| Número | Kanji | Hiragana | Estructura |
|---|---|---|---|
| 11 | 十一 | じゅういち | 10 + 1 |
| 12 | 十二 | じゅうに | 10 + 2 |
| 13 | 十三 | じゅうさん | 10 + 3 |
| 14 | 十四 | じゅうよん | 10 + 4 |
| 15 | 十五 | じゅうご | 10 + 5 |
2. Números Grandes
Decenas, Centenas y Miles
| Número | Kanji | Hiragana | Romaji | Ejemplo |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 二十 | にじゅう | nijuu | 2 × 10 |
| 30 | 三十 | さんじゅう | sanjuu | 3 × 10 |
| 100 | 百 | ひゃく | hyaku | Base para centenas |
| 200 | 二百 | にひゃく | nihyaku | 2 × 100 |
| 1,000 | 千 | せん | sen | Base para miles |
| 10,000 | 万 | まん | man | Unidad especial japonesa |
Números Irregulares Importantes
| Número | Pronunciación Estándar | Pronunciación Irregular | Cuándo Usar |
|---|---|---|---|
| 300 | さんひゃく | ❌ | Siempre estándar |
| 600 | ろくひゃく | ろっぴゃく | Ambas correctas |
| 800 | はちひゃく | はっぴゃく | Ambas correctas |
| 3,000 | さんせん | ❌ | Siempre estándar |
| 8,000 | はちせん | はっせん | Ambas correctas |
3. Contadores Básicos (基本的な助数詞)
Contador General つ
| Cantidad | Japonés | Romaji | Uso |
|---|---|---|---|
| 1 | ひとつ | hitotsu | Una cosa |
| 2 | ふたつ | futatsu | Dos cosas |
| 3 | みっつ | mittsu | Tres cosas |
| 4 | よっつ | yottsu | Cuatro cosas |
| 5 | いつつ | itsutsu | Cinco cosas |
| 6 | むっつ | muttsu | Seis cosas |
| 7 | ななつ | nanatsu | Siete cosas |
| 8 | やっつ | yattsu | Ocho cosas |
| 9 | ここのつ | kokonotsu | Nueve cosas |
| 10 | とお | too | Diez cosas |
4. Contadores Específicos
Personas - 人
| Cantidad | Japonés | Romaji | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 persona | ひとり | hitori | Irregular |
| 2 personas | ふたり | futari | Irregular |
| 3 personas | さんにん | sannin | Regular |
| 4 personas | よにん | yonin | Regular |
| ¿Cuántas personas? | なんにん | nannin | Pregunta |
Animales - 匹
| Cantidad | Japonés | Romaji | Ejemplo |
|---|---|---|---|
| 1 animal | いっぴき | ippiki | 犬が一匹 |
| 2 animales | にひき | nihiki | 猫が二匹 |
| 3 animales | さんびき | sanbiki | 鳥が三羽 |
Objetos Largos - 本
| Cantidad | Japonés | Romaji | Objetos |
|---|---|---|---|
| 1 | いっぽん | ippon | Lápiz, botella, árbol |
| 2 | にほん | nihon | Dos botellas |
| 3 | さんぼん | sanbon | Tres lápices |
5. Dinero y Precios
Moneda Japonesa
| Cantidad | Japonés | Romaji | Uso Común |
|---|---|---|---|
| 1 yen | 一円 | ichien | Moneda más pequeña |
| 100 yen | 百円 | hyakuen | Compras básicas |
| 1,000 yen | 千円 | sen'en | Comidas, productos |
| 10,000 yen | 一万円 | ichiman'en | Compras grandes |
Preguntando Precios
- いくらですか? (Ikura desu ka?) ¿Cuánto cuesta?
- 全部でいくらですか? (Zenbu de ikura desu ka?) ¿Cuánto es todo?
- これは500円です。 (Kore wa gohyaku en desu.) Esto cuesta 500 yenes.
6. Tiempo y Edad
Edad - 歳
| Edad | Japonés | Romaji | Nota |
|---|---|---|---|
| 1 año | 一歳 | issai | Para bebés |
| 20 años | 二十歳 | hatachi | Mayoría de edad |
| ¿Cuántos años? | 何歳 | nansai | Pregunta |
Horas - 時
| Hora | Japonés | Romaji | Pronunciación |
|---|---|---|---|
| 1:00 | 一時 | ichiji | i-chi-ji |
| 2:00 | 二時 | niji | ni-ji |
| 3:00 | 三時 | sanji | san-ji |
| 4:00 | 四時 | yoji | yo-ji |
| ¿Qué hora? | 何時 | nanji | nan-ji |
7. Días y Fechas
Días del Mes
| Día | Japonés | Romaji | Especial |
|---|---|---|---|
| 1 | ついたち | tsuitachi | Irregular |
| 2 | ふつか | futsuka | Irregular |
| 3 | みっか | mikka | Irregular |
| 4 | よっか | yokka | Irregular |
| 14 | じゅうよっか | juuyokka | 14, 24 son especiales |
8. Ejercicios Prácticos
Ejercicio 1: Lee los Números
Convierte a romaji:1. 25 → ___ 2. 300 → ___ 3. 1,500 → ___ 4. 8:00 → ___
Ejercicio 2: Contadores
Usa el contador correcto:1. 3 personas → ___ 2. 2 perros → ___ 3. 5 lápices → ___ 4. 1 manzana → ___
9. Situaciones de Uso
En la Tienda
>| Situación | Japonés | Traducción |
|---|---|---|
| Precio | これは300円です | Esto cuesta 300 yenes |
| Cantidad | みかんを5つください | Deme 5 mandarinas |
| Total | 全部で800円です | Son 800 yenes en total |
Información Personal
>| Pregunta | Respuesta Ejemplo | Traducción |
|---|---|---|
| 何歳ですか? | 25歳です | Tengo 25 años |
| 何時に起きますか? | 7時に起きます | Me levanto a las 7 |
10. Errores Comunes
Confusiones Típicas
>| Error | Incorrecto | Correcto | Explicación |
|---|---|---|---|
| Pronunciación de 4 | し時 | よ時 | Para horas usar よ |
| Contador de personas | 一人の人 | 一人 | No duplicar |
| Números grandes | 一千万 | 一千万 es correcto | Sistema japonés vs occidental |
11. Diálogos Prácticos
Diálogo 1: En la Tienda
A: すみません、このりんごはいくらですか? B: 一個200円です。 A: じゃあ、3つください。 B: はい。600円です。 A: はい、1000円です。 B: ありがとうございます。400円のおつりです。
Diálogo 2: Información Personal
A: お誕生日はいつですか? B: 3月15日です。 A: 今おいくつですか? B: 22歳です。あなたは? A: 私は20歳です。 B: そうですか。若いですね!
12. Números en la Cultura
Números de la Suerte y Mala Suerte
>| Número | Significado | Razón | Uso |
|---|---|---|---|
| 4 | Mala suerte | Suena como \"muerte\" (死) | Evitado en hospitales |
| 7 | Buena suerte | Considerado afortunado | Popular en loterías |
| 8 | Buena suerte | Expansión y crecimiento | Números de teléfono caros |
13. Consejos de Memorización
Trucos para Recordar
>| Número | Truco | Aplicación |
|---|---|---|
| ひとつ、ふたつ | Sistema japonés antiguo | Úsalo hasta 10 |
| いち、に、さん | Sistema chino | Para conteo formal |
14. Expresiones con Números
Frases Útiles
>| Expresión | Japonés | Uso |
|---|---|---|
| Un momento | ちょっと待って | Pedir paciencia |
| Una vez más | もう一度 | Repetir |
| Dos veces | 二回 | Frecuencia |
15. Sistema Decimal Japonés
Unidades Grandes
>| Número | Kanji | Romaji | Equivalente |
|---|---|---|---|
| 10,000 | 万 | man | Diez mil |
| 100,000,000 | 億 | oku | Cien millones |
| 1,000,000,000,000 | 兆 | chou | Un billón |